+7 (977) 363-12-74

Мы работаем с понедельника по пятницу
с 9:00 до 18:00 (по МСК)

Размеры одежды

Таблица основных размеров:

Мужской Женский
Международный
размер (INT)
Российский
размер (RUS)
Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Российский
размер (RUS)
Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
XS 44 86-90 74-78 94-97 42 82-86 62-66 88-92
S 46 90-94 78-82 97-100 44 86-90 66-70 92-96
M 48 94-98 82-86 100-103 46 90-94 70-74 96-100
L 50 98-102 86-90 103-106 48 94-98 74-78 100-104
XL 52 102-106 92-94 106-109 50 98-102 78-82 104-108
2XL 54 106-110 96-100 109-112 52 102-106 82-86 108-112
3XL 56 110-114 106-110 112-115 54 106-110 86-90 112-116
4XL 58 114-118 110-114 115-118 56 110-114 90-94 116-120
5XL 60 118-122 114-118 118-121 58 114-118 94-98 120-124

Таблица размеров для джинсов и брюк:

Российский Германский и Французский
Обозначение размера
на джинсах
Мужской Женский Женский
25 - 40-42 32/34
26 - 42 36/38
27 - 42-44 38/40
28 44 44 40
29 44-46 44-46 40/42
30 46 46 42
31 46-48 46-48 42/44
32 48 48 44
33 48-50 48-50 44/46
34 50 50 46
35 50-52 50-52 46/48
36 52 52 48/50
38 54 54 52
40 56 56 54
42 58 58 56/58
44 60 60 -
46 62 - -

Таблица соответствия роста для джинсов и брюк:

Рост, указанный
на джинсах
Фактический рост человека
L30 до 170 см.
L32 170-178 см.
L34 178-188 см.
L36 более 188 см.

Таблица определения размера бюстгальтера:

Обхват
под грудью
Размер
бюстгальтера
Чашка A
обхват груди
Чашка B
обхват груди
Чашка C
обхват груди
Чашка D
обхват груди
Чашка DD
обхват груди
68-72 32 82-84 84-86 86-88 - -
73-77 34 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
78-82 36 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
83-87 38 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
88-92 40 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
93-97 42 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
98-102 44 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122

Таблица размеров детских шапок:

Возраст Рост (см.) Размер шапки (см.)
новорожденный 50-54 35
3 месяца 56-62 40
6 месяцев 62-68 44
9 месяцев 68-74 46
12 месяцев 74-80 47
1.5 года 80-86 48
2 года 86-92 49
3 года 92-98 50
4 года 98-104 51
5 лет 104-110 52
6 лет 110-116 53
7 лет 116-122 54
8 лет 122-128 55
9 лет 128-134 56
10 лет 134-140 56
11 лет 140-146 56-57
12 лет 146-152 56-58

Таблица размеров детской одежды:

Возраст Рост (см.) Размер Обхват груди (см.)
0-1 мес. 50-56, 56-62 18 36
1-2 62-68 18 38
3-6 68-74 20 40
7-9 74-80 20 42
1 год 80-86 22 44
1,5 86-92 24 48
2 92-98 26 52
3 98-104 28 56
4 104-110 28-30 58
5 110-116 30-32 62
5-6 116-122 32 64
6-7 122-128 34 68
8 128-134 34-36 70
9-10 134-150 36 72
12 150-162 38 76
14 162-177 40-42 82
16 177 42-44 86

Таблица размеров перчаток:

Измерение Британия / США Метрическая (см.) Размер перчаток
7"-7 1/2" 7" 17.8 XSM
7 1/2" - 8 1/4" 8 20 SM
8 1/2" - 9 1/4" 9 23 MD
9 1/2" - 10 1/4" 10 25 LG
10 1/2" - 11 1/4" 11 28 XLG
11 1/2" - 12 1/4" 12 30.5 XXLG
12 1/2" + 13 33 XXXLG

Таблица размеров детской одежды производителя Pelican:

Груднички

Возраст 0-3 мес. 3-6 мес. 6-9 мес. 9-12 мес.
Рост 56-62 62-68 68-74 74-80
Грудь 36-40 40-44 40-44 44-48

Девочки/Мальчики

Младшая группа Средняя группа
Возраст 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Рост 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146
Размер 24 24 26 26 28 28 30 32 34 36 38
Грудь 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56 60 64 68 72 76






В оптовом интернет-магазине TopOpt.ru каждый может выбрать товар из постоянно обновляющегося ассортимента одежды для взрослых и детей, товаров для дома, аксессуаров, а также детских товаров. Компания “ТопОпт” основывается на подходе к продаже с минимальной наценкой - это позволяет нашим клиентам получать лучшие предложения на рынке. Мы бесплатно доставим Ваш заказ до транспортной компании. Также Вы можете самостоятельно забрать Ваш заказ с нашего склада. Подробности об условиях работы можно узнать в соответствующем разделе.


Поделиться сайтом с друзьями:


© 2005-2020
Оптовый интернет-магазин одежды, аксессуаров, детских товаров и товаров для дома - TopOpt.ru